首頁 > 產(chǎn)品展示 > 搬運(yùn)堆高設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號 | | | BW010156 | BW010157 | BW010158 |
額定載重 | Q | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
載荷中心 | C | mm | 400 | 400 | 400 |
貨叉最大高度 | H | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
貨叉長度 | L | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉外寬 | E | mm | 300-850(可調(diào)節(jié)) | 300-850(可調(diào)節(jié)) | 300-850(可調(diào)節(jié)) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | R | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
前后輪軸距 | Y | mm | 1180 | 1180 | 1180 |
前輪基距 | X | mm | 320 | 320 | 320 |
舉升電機(jī) | | v/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
蓄電池 | | v/Ah | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 |
充電器 | | v/A | 12∕15 | 12∕15 | 12∕15 |
整機(jī)長度 | A | mm | 1670 | 1670 | 1670 |
整機(jī)寬度 | B | mm | 865 | 865 | 865 |
整機(jī)高度 | H1 | mm | 2100 | 2100 | 2100 |
整機(jī)重量 | | kg | 350 | 360 | 390 |
產(chǎn)品描述:
1、輕便的手動驅(qū)動系統(tǒng) ;
2、提升高度
3、重型設(shè)計(jì),品質(zhì)貨架結(jié)構(gòu) ;
4、可調(diào)節(jié)貨叉外寬 ;
5、通過CE及相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證 。
相關(guān)新聞資訊