首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電動(dòng)叉車(chē) > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨 號(hào) | | BW010315 |
額定載重量 | kg | 1000 |
載荷中心 | mm | 500 |
起升高度 | mm | 3200 |
自由提升(可定制) | mm | 1600 |
貨叉長(zhǎng)度(可定制) | mm | 1000 |
貨叉?zhèn)纫?span lang="EN-US">(可定制) | mm | 左/右各100 |
起升形式 | | 電動(dòng)液壓式 |
起升速度 | mm/s | 150/85 |
下降速度 | mm/s | 可調(diào)試 |
門(mén)架傾斜角前/后 | | 2°±0.5°/5°±1° |
門(mén)架高度 | mm | 2120 |
作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 3800 |
護(hù)頂架高度 | mm | 1900 |
貨叉根部至車(chē)尾距離 | mm | 1350 |
車(chē)身寬度 | mm | 800 |
軸距(可變式) | mm | 950-1040 |
輪距(前輪中心線) | mm | 675 |
車(chē)身離地間隙 | mm | 90 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1260 |
轉(zhuǎn)向形式 | | 方向盤(pán)機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)形式 | | 電動(dòng)輪 |
行走速度 | Km/h | 7.0/6.5 |
速度控制 | | 無(wú)極調(diào)速系統(tǒng) |
爬坡度 | % | 8 |
行車(chē)制動(dòng) | | 前輪鼓式腳制動(dòng) |
停車(chē)制動(dòng) | | 手動(dòng)機(jī)械式 |
蓄電池 | Ah | 24V-D-385 |
蓄電池重量 | kg | 384 |
自重(包括蓄電池) | kg | 1700 |
行走電機(jī) | kw | 它勵(lì)2.0 |
提升電機(jī) | kw | 復(fù)勵(lì)2.8 |
輪子前/后 | | 實(shí)心橡膠胎 |
輪子規(guī)格(前輪) | mm | φ267×127×165 |
驅(qū)動(dòng)輪(后輪) | mm | φ267×127×165 |
產(chǎn)品描述
. 結(jié)構(gòu)緊湊,小巧靈活;
. 座駕舒適方便;
. 安全制動(dòng),合理可靠;
. 適用于小噸位場(chǎng)合;
. 無(wú)污染,無(wú)噪聲;
. 通過(guò)CE認(rèn)證。
上一篇:中國(guó)叉車(chē)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)
下一篇:
相關(guān)新聞資訊