產品參數
貨號 | BW010322 | |
動力 | 蓄電池 | |
駕駛方式 | 座駕式 | |
額定起重 | kg | 1500 |
載荷中心距 | mm | 500 |
主起升高度 | mm | 8000 |
貨叉規(guī)格 | mm | 920x120x40 |
車體總長度 | mm | 4530/3785 |
寬度(前輪處/后輪處) | mm | 1160/1540 |
門架未起升時高度 | mm | 5340 |
作業(yè)時門架最大寬度 | mm | 10860 |
自由提升高度 | mm | 2600+2135 |
駕駛室離地高度 | mm | 417 |
輔助提升高度 | mm | 1950 |
最大駕駛室離地高度 | mm | 8017 |
最大視線高度 | mm | 9617 |
貨叉最小離地高度 | mm | 35 |
貨叉架寬度 | mm | 650 |
最大貨叉調整距離 | mm | 650 |
導向輪間距 | mm | 1580 |
最大側移距離 | mm | 1470 |
轉彎半徑 | mm | 2320 |
最小離地間隙(門架處) | mm | 40 |
最小離地間隙(輪距中心) | mm | 40 |
輪距 | mm | 2000 |
前輪中心到三向頭旋轉中心距離 | mm | 1112 |
三向頭長度 | mm | 700 |
貨叉架寬度 | mm | 890 |
三向頭寬度 | mm | 300 |
最小直角通道寬度 | mm | 4190 |
最小通道寬度 | mm | 1600 |
行駛速度(滿載) | km/h | 10.5 |
行駛速度(空載) | km/h | 10 |
提升速度(滿載) | mm/s | 320 |
提升速度(空載) | mm/s | 320 |
下降速度(滿載) | mm/s | 330 |
下降速度(空載) | mm/s | 330 |
側移速度(滿載) | mm/s | 7 |
側移速度(空載) | mm/s | 8 |
加速時間 | s | 可控 |
自重(含電瓶) | kg | 9500 |
前輪x2(聚氨酯實心輪胎) | mm | 370x160 |
驅動輪x1(聚氨酯實心輪胎) | mm | 400x176 |
驅動電機 | kw | 10 |
提升電機 | kw | 20 |
蓄電池 | v/ah | 80/700 |
蓄電池重量 | kg | 1863 |
轉向系統(tǒng) | 電子轉向 | |
行車制動 | 電磁制動 | |
高度控制 | 自動定層 | |
控制器類型 | 交流 | |
控制器制造商 | 薩牌 |
產品描述
1、上行窄通道三向堆垛叉車采用全交流技術,載重1500KG;
2、起升高度目前達到10米,此款車型的設計及性能出色,對于窄通道內托盤搬運及堆垛應用自如。此外,貨架通道不斷地實現變窄,甚至只需要差不多達到車體本身的寬度即可實現各種準確的高層倉儲活動;
3、具有流線型設計的操作臺符合人機工程學,而且視野非常開闊清楚,給操作者一個舒適、直觀、減疲勞的工作環(huán)境。
上一篇:三向電動叉車1.25T-1.5T
下一篇:標準型電動升降平臺4T
相關新聞資訊