首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電動(dòng)叉車 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號(hào) | BW010323 | |
動(dòng)力 | 蓄電池 | |
駕駛方式 | 座駕式 | |
額定起重量 | kg | 1300 |
載荷中心距 | mm | 500 |
起升高度 | mm | 6000 |
貨叉規(guī)格 | mm | 920x120x40 |
車體總長(zhǎng)度 | mm | 4250/3615 |
車體寬度 | mm | 1580 |
門架未起升時(shí)高度 | mm | 3034 |
作業(yè)時(shí)門架最大寬度(含擋貨架) | mm | 7046 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2220 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2270 |
離地間隙 | mm | 60 |
側(cè)移距離(最大/最小) | mm | 1320/1270 |
側(cè)移時(shí)間 | s | 8 |
旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 180 |
旋轉(zhuǎn)時(shí)間 | s | 8 |
軸距 | mm | 1950 |
最小直角通道寬度 | mm | 1600 |
行駛速度(滿載) | km/h | 9 |
行駛速度(空載) | km/h | 9.5 |
提升速度(滿載) | mm/s | 220 |
提升速度(空載) | mm/s | 250 |
自重(含電瓶) | kg | 10 |
電瓶重量 | kg | 5800 |
前輪x2 | 2500x110x4 | |
驅(qū)動(dòng)輪x1 | 343x135 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kw | 6 |
提升電機(jī) | kw | 11 |
蓄電池 | v/ah | 48/840 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電子轉(zhuǎn)向 | |
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
高度控制 | 自動(dòng)定層 | |
控制器類型 | 交流AC | |
控制器制造商 | ZAPI |
產(chǎn)品描述
1、人下行窄通道三向堆垛叉車采用全交流技術(shù),而且設(shè)計(jì)及性能出色,對(duì)于窄通道內(nèi)托盤搬運(yùn)及堆垛應(yīng)用自如。此外,貨架通道不斷地實(shí)現(xiàn)變窄,甚至只需要差不多達(dá)到車體本身的寬度即可實(shí)現(xiàn)各種準(zhǔn)確的高層倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng);
2、具有流線型設(shè)計(jì)的操作臺(tái)符合人機(jī)工程學(xué),而且視野非常開闊清楚,給操作者一個(gè)舒適、直觀、減疲勞的工作環(huán)境。
相關(guān)新聞資訊