首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電動(dòng)叉車 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號(hào) | BW010316 | BW010317 | BW010318 | BW010319 | |
動(dòng)力形式 | ZAPI AC | ZAPI AC | ZAPI AC | ZAPI AC | |
額定起升重量 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨叉尺寸 | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 1070x100x35 | 1070x100x35 |
門架傾角(前/后) | ° | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 |
整車長(zhǎng)(不含貨叉) | mm | 1879 | 1979 | 1979 | 2094 |
整車寬 | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1140 |
門架不起升高度 | mm | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 |
護(hù)頂架高度 | mm | 1971 | 1971 | 1971 | 2011 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1543 | 1643 | 1643 | 1758 |
前懸距 | mm | 371 | 371 | 371 | 371 |
輪距(前/后) | mm | 924/186 | 924/186 | 924/186 | 924/186 |
最小離地間隙 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
軸距 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1515 |
貨叉可調(diào)節(jié)范圍 | mm | 200/890 | 200/890 | 200/890 | 200/890 |
直角堆垛寬度(1000x1200橫向) | mm | 3376 | 3479 | 3479 | 3594 |
直角堆垛寬度(800x1200縱向) | mm | 3414 | 3514 | 3514 | 3629 |
運(yùn)行速度(滿/空載) | km/h | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 |
提升/下降速度(滿載) | mm/s | 300 | 290 | 280 | 255 |
下降速度(空載) | mm/s | 460 | 445 | 435 | 405 |
最大爬坡度(滿/空載) | % | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
自重(含電瓶) | kg | 2820 | 3080 | 3140 | 3430 |
輪胎(前x1) | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 200/50-10 | |
輪胎(后x2) | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | 15x4.5-8 | |
電機(jī)(行走/起升) | kw | 8/9.2 | 8/9.2 | 8/11 | 8/11 |
蓄電池 | v/ah | 48/400 | 48/500 | 48/500 | 48/625 |
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
產(chǎn)品描述
1、采用意大利ZAPI(或美國(guó)DANAHER電控系統(tǒng)),電控系統(tǒng)成熟可靠;
2、AC交流無(wú)碳刷免維護(hù)電機(jī),節(jié)省維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間和成本;
3、 采用MOSFET行走起升控制器,使叉車行走起升控制精確平穩(wěn),具有再生制動(dòng)、反接制動(dòng)、坡道防下滑等功能,操縱性能優(yōu)良;
4、采用DC/DC轉(zhuǎn)換器,電壓輸出更穩(wěn)定,延長(zhǎng)了電氣元件使用壽命,特別是提高蓄電池的使用壽命;
5、寬敞的操作空間,可調(diào)節(jié)式的方向盤和座椅,為操作都提供舒適的作業(yè)環(huán)境;
6、通過(guò)在轉(zhuǎn)向橋上安裝傳感器,使得轉(zhuǎn)向極為準(zhǔn)確和靈敏,轉(zhuǎn)向輕松自如。
相關(guān)新聞資訊