首頁 > 產(chǎn)品展示 > 固定升降平臺(tái)車 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | | | BW020123 | BW020124 | BW020125 | BW020126 | BW020127 | BW020128 |
類型 | | | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
額定載重量 | (Kg) | | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 |
臺(tái)面最小/最大高度 | Hmin/Hmax | (mm) | 400/1000 | 370/1150 | 425/1225 | 440/1150 | 430/1220 | 430/1220 |
手把高度 | h | (mm) | 1130 | 1080 | 1080 | 1185 | 1185 | 1185 |
臺(tái)面尺寸 | LxW | (mm) | 1525×620 | 1200×800 | 1200×800 | 1525×620 | 1200×800 | 1200×800 |
外形尺寸 | CxB | (mm) | 1780×620 | 1390×800 | 1390×800 | 1780×620 | 1390×800 | 1390×800 |
輪子規(guī)格(PU輪) | (mm) | | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф200×50 | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 |
至最大高度所需次數(shù) | | | 70 | 80 | 90 | — | — | — |
起升/下降時(shí)間 | (s) | | — | — | — | 15 | 15 | 15 |
凈重 | (Kg) | | 175 | 160 | 163 | 215 | 220 | 225 |
產(chǎn)品描述
※ 采用防夾剪叉設(shè)計(jì),防止夾傷
※ 大臺(tái)面設(shè)計(jì),適用于提升體積較大的貨物
※ MN-C型電動(dòng)平臺(tái)車采用美國江森自控的瓦爾塔(VARTA)
免維護(hù)啟動(dòng)電池,節(jié)省維護(hù)時(shí)間和成本,內(nèi)置充電器,
帶電量顯示表,低電壓報(bào)警燈
※ 充電器規(guī)格:220V,50Hz
※ 符合歐洲EN1570:1999標(biāo)準(zhǔn)
相關(guān)新聞資訊