首頁 > 產(chǎn)品展示 > 固定升降平臺車 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | | BW020137 | BW020138 |
額定載重量 | (Kg) | 210 | 400 |
載荷范圍 | (Kg) | 80-210 | 100-400 |
臺面尺寸 | (mm) | 830×500 | 1010×520 |
臺面最小/最大高度 | (mm) | 360/770 | 440/800 |
手把高度 | (mm) | 1100 | 1100 |
輪子規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф125 | Ф125 |
外形尺寸 | (mm) | 1065x500x1100 | 1200x500x1100 |
凈重 | (Kg) | 75 | 123 |
額定載重量 | (Kg) | 210 | 400 |
載荷范圍 | (Kg) | 80-210 | 100-400 |
產(chǎn)品描述
※ 自動校準(zhǔn),可調(diào)節(jié),載重敏感
※ 為流水線和裝載/卸載操作,保持一個理想的作業(yè)高度而設(shè)計(jì)
※ 緩沖器上裝有雙彈簧以實(shí)現(xiàn)平衡
※ 彈簧張力調(diào)節(jié)操作簡便
下一篇:大臺面電動平臺車1T
相關(guān)新聞資訊