首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高空作業(yè)設備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號 | BW030418 | BW030419 | BW030420 | BW030421 | |
額定載重 | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大工作人數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
最大平臺高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
整機長度(儲藏) | mm | 1370 | 1370 | 1430 | 1460 |
整機長度(后傾) | mm | / | / | / | 3130 |
整機寬度 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 |
整機高度(儲藏) | mm | 1970 | 1970 | 1970 | 2750 |
整機高度(后傾) | mm | / | / | / | 1980 |
支腿展開尺寸l/w | mm | 1750/1550 | 1750/1550 | 1830/1550 | 2.26/2.06 |
工作平臺尺寸 | mm | 690x660 | 690x660 | 690x660 | 690x660 |
最小離地間隙 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
起升電機AC | v/kw | 110-230VAC/1.5KW | |||
起升電機DC | v/kw | 12Vdc/1.5kw | |||
上升/下降速度 | s | 38/34 | 36/30 | 44/36 | 62/47 |
蓄電池電壓/容量 | v/ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
充電器 | v/ah | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
后輪 | in | 8 | 8 | 8 | 8 |
前輪 | in | 5 | 5 | 5 | 5 |
自重 | kg | 328(AC)/358(DC) | 376(AC)/406(DC) | 394(AC)/424(DC) | 492(AC)/522(DC) |
產(chǎn)品描述
1、通過CE認證;
2、適用于單人作業(yè),主要用于電力、通信、機場、會展中心、賓館、超市、工廠、車站、碼頭、地鐵站等場所。
相關新聞資訊