首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高空作業(yè)設備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨 號 | | BW030329 | BW030330 | BW030331 | BW030332 |
額定載重 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 |
延伸平臺最大載荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 |
工作平臺尺寸 | mm | 2270×810 | 2270×810 | 2270×1120 | 2270×1120 |
延伸平臺長度 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
最大平臺高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
整機長度 | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
整機寬度 | mm | 810 | 810 | 1150 | 1150 |
整機高度 | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 |
最小離地間隙 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
軸距 | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
上升/下降速度 | s | 24/54 | 28/40 | 28/38 | 45/36 |
機器行走速度收攏/起升 | Km/h | 3.5/0.8 | 3.5/0.8 | 3.5/0.8 | 3.5/0.8 |
起升電機 | V/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
蓄電池 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
充電器 | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 內(nèi)/外輪 | mm | 0/2190 | 0/2190 | 0/2330 | 0/2330 |
最大爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作最大允許角度 | ° | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
重量 | kg | 1950 | 2100 | 2300 | 2530 |
產(chǎn)品描述
1、通過CE認證;
2、適用于單人作業(yè),主要用于電力、通信、機場、會展中心、賓館、超市、工廠、車站、碼頭、地鐵站等場所。
相關(guān)新聞資訊