首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高空作業(yè)設(shè)備 > 正文
產(chǎn)品參數(shù)
貨號 | | BW030318 | BW030319 | BW030320 |
額定載重 | kg | 550 | 500 | 450 |
工作平臺尺寸 | mm | 2500×1120 | 2500×1120 | 2500×1120 |
最大工作高度 | mm | 10000 | 11500 | 13500 |
最大平臺高度 | mm | 8000 | 9500 | 11500 |
整機長度 | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
整機寬度 | mm | 1680 | 1680 | 1680 |
整機高度 | mm | 2460 | 2460 | 2580 |
最小離地間隙 | mm | 200 | 200 | 200 |
軸距 | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
上升/下降速度 | s | 38/35 | 44/38 | 46/40 |
起升電機DC | V/kw | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
蓄電池 | V/Ah | 4×6/210 | 4×6/210 | 4×6/210 |
充電器 | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
重量 | kg | 2080 | 2090 | 2200 |
產(chǎn)品描述
1、通過CE認證;
2、穩(wěn)定性好,主要用于路政建設(shè)、電力、通信、機場、會展中心等場所;
3、渦輪蝸桿支腿調(diào)平裝置;
4、充電指示燈;
5、水平指示器;
6、安全檢修支撐;
7、緊急下降拉鈕;
8、緊急停止按鈕;
9、大容量牽引電池;
10、運輸標準叉車孔;
11、延伸平臺;
12、超載限制。
相關(guān)新聞資訊